- 本期财务状况:第对开的>选择大学>大学成果
> 2017辽宁师范大学录取分数线_历年分数线2016-2006
时期:2017-6-20 10:29:13 作者:实行源:大学生的必不可少的东西方法
高考填报将遗赠某人时,辽宁师范大学录取分数线和辽宁师范大学历年分数线都是同窗们十分关心的成绩,以下是以下内容大学生的基本要素的方法是为每人为提供的2016-2006辽宁师范大学年录取线,包罗知识和艺术作品(招生区):辽宁),供全部提及:
辽宁师范大学年录取线【艺术作品】
年份 | 最高分 | 秤锤分 | 省级把持线 | 成批作业 |
2016 | — | 551 | 525 | 一组 |
2015 | — | 556 | 530 | 一组 |
2014 | — | 571 | 552 | 一组 |
2013 | 598 | 566 | 554 | 一组 |
2012 | 597 | 574 | 563 | 一组 |
2011 | 572 | 546 | 535 | 一组 |
2010 | 569 | 540 | 531 | 一组 |
2009 | 588 | 567 | 559 | 一组 |
2008 | 572 | 543 | 538 | 一组 |
2007 | 575 | 548 | 538 | 一组 |
2006 | 609 | 550 | 538 | 一组 |
辽宁师范大学年录取线【技术】
年份 | 最高分 | 秤锤分 | 省级把持线 | 成批作业 |
2016 | — | 567 | 498 | 一组 |
2015 | — | 548 | 500 | 一组 |
2014 | — | 568 | 526 | 一组 |
2013 | 647 | 570 | 538 | 一组 |
2012 | 577 | 544 | 517 | 一组 |
2011 | 580 | 552 | 520 | 一组 |
2010 | 574 | 540 | 518 | 一组 |
2009 | 566 | 538 | 520 | 一组 |
2008 | 564 | 527 | 515 | 一组 |
2007 | 581 | 537 | 519 | 一组 |
2006 | 580 | 520 | 503 | 一组 |
专业命名 | 年份 | 秤锤分 | 考生类别 | 住院成批作业 |
英语 | 2016 | 561 | 艺术作品 | 一组 |
华语言信 | 2016 | 557 | 艺术作品 | 一组 |
训练 | 2016 | 553 | 艺术作品 | 一组 |
布局知识 | 2016 | 553 | 艺术作品 | 一组 |
日语 | 2016 | 551 | 艺术作品 | 一组 |
幼儿反复灌输 | 2016 | 550 | 艺术作品 | 一组 |
法语 | 2016 | 548 | 艺术作品 | 一组 |
沿革 | 2016 | 548 | 艺术作品 | 一组 |
华语国际反复灌输 | 2016 | 548 | 艺术作品 | 一组 |
思想准备 | 2016 | 546 | 艺术作品 | 一组 |
特殊反复灌输 | 2016 | 544 | 艺术作品 | 一组 |
政治组织和管理学与行政学 | 2016 | 543 | 艺术作品 | 一组 |
体现 | 2016 | 534 | 艺术作品 | 二批 |
日语 | 2016 | 530 | 艺术作品 | 二批 |
国际商事 | 2016 | 530 | 艺术作品 | 二批 |
法学 | 2016 | 529 | 艺术作品 | 二批 |
俄语 | 2016 | 528 | 艺术作品 | 二批 |
新闻学 | 2016 | 528 | 艺术作品 | 二批 |
文物贮藏室学 | 2016 | 526 | 艺术作品 | 二批 |
广告业 | 2016 | 525 | 艺术作品 | 二批 |
巡回实行 | 2016 | 524 | 艺术作品 | 二批 |
行政实行 | 2016 | 524 | 艺术作品 | 二批 |
公共事业实行 | 2016 | 524 | 艺术作品 | 二批 |
事业与社会保障 | 2016 | 524 | 艺术作品 | 二批 |
工商实行(营企业中等学校) | 2016 | 485 | 艺术作品 | 二批 |
辽宁师范大学2016个专业录取分数点[知识]
专业命名 | 年份 | 秤锤分 | 考生类别 | 住院成批作业 |
算学与敷算学 | 2016 | 591 | 技术 | 一组 |
英语 | 2016 | 581 | 技术 | 一组 |
物理现象 | 2016 | 574 | 技术 | 一组 |
神秘的变化 | 2016 | 573 | 技术 | 一组 |
日语 | 2016 | 567 | 技术 | 一组 |
灵物学 | 2016 | 564 | 技术 | 一组 |
生物知识 | 2016 | 564 | 技术 | 一组 |
法语 | 2016 | 563 | 技术 | 一组 |
会计工作 | 2016 | 563 | 技术 | 一组 |
布局知识 | 2016 | 563 | 技术 | 一组 |
银行家的职业算学 | 2016 | 563 | 技术 | 一组 |
敷灵物学 | 2016 | 563 | 技术 | 一组 |
敷神秘的变化 | 2016 | 560 | 技术 | 一组 |
布局书信知识 | 2016 | 560 | 技术 | 一组 |
数纸机知识与技术 | 2016 | 560 | 技术 | 一组 |
反复灌输技术学 | 2016 | 559 | 技术 | 一组 |
电子书信工程 | 2016 | 557 | 技术 | 一组 |
电子知识与技术 | 2016 | 557 | 技术 | 一组 |
生物工艺学 | 2016 | 556 | 技术 | 一组 |
体现 | 2016 | 527 | 技术 | 二批 |
日语 | 2016 | 523 | 技术 | 二批 |
俄语 | 2016 | 519 | 技术 | 二批 |
国际商事 | 2016 | 517 | 技术 | 二批 |
巡回实行 | 2016 | 511 | 技术 | 二批 |
药物神秘的变化 | 2016 | 509 | 技术 | 二批 |
书信与计算知识 | 2016 | 509 | 技术 | 二批 |
电子商事 | 2016 | 508 | 技术 | 二批 |
书信实行与书信系统 | 2016 | 508 | 技术 | 二批 |
使处于某种特定的情况之下知识 | 2016 | 507 | 技术 | 二批 |
图书馆学 | 2016 | 506 | 技术 | 二批 |
数纸机知识与技术 | 2016 | 506 | 技术 | 二批 |
数字海量媒体数据技术 | 2016 | 504 | 技术 | 二批 |
水文与水资源工程 | 2016 | 500 | 技术 | 二批 |
工商实行(营企业中等学校) | 2016 | 470 | 技术 | 二批 |
欢送做大学生的必不可少的东西的方法络,抱有希望的理由《2017辽宁师范大学录取分数线_历年分数线2016-2006》对您有所帮忙!